神々が住むと伝承される海がきれいな浜比嘉島ってどんな島?
沖縄の」東海岸に位置し、那覇空港から車で約70分ほどのところある伝説と絶景、琉球神話ゆかりのスポットも点在している赤瓦屋根の家々や石垣の連なるのどかな小島で沖縄らしくゆったりとした時間を過ごせる島全体がパワースポットです。
目の前に広がる絶景の海
ホテル浜比嘉島リゾートのオーシャンビューのお部屋から望む海はまさに絶景!夜明けから夕暮れまで、刻々と表情を変える海の景色に心が洗われます。上質な空間で癒しのひと時をお過ごしください。ラウンジ、レストランからも大パノラマの海が望めます。
ホテル情報
ホテル浜比嘉島リゾート
1997年オープン
客室数:29室
アクセス:那覇空港より車で約70分
宿泊日別料金区分 | 宿泊日 |
A | 9/25-28 , 10/2-7 10/10-14 , 10/16-18 , 10/21 10/23-24 , 10/26-28 , 10/30-11/2 11/6 , 11/11 , 11/13-14 , 11/16 , 11/18 11/20-25 , 11/27-29 12/2 , 12/4-6 , 12/15-16 , 12/18-23 1/9-10 , 1/13 , 1/15-20 , 1/22-27 1/29-2/3 , 2/5-10 , 2/12-17 2/19-22 , 2/26-3/3 , 3/5 , 3/8-10 3/12-17 |
B | 7/1 , 7/4-8 , 7/10-15 |
C | 9/1-2 , 9/4-7 , 9/9 , 9/11-16 9/19-22 , 10/1 , 10/15 , 10/22 10/29 , 11/12 , 11/19 , 11/26 12/3 , 12/10 , 12/17 , 1/14 1/21 , 1/28 , 2/4 , 2/11 2/18 , 3/11 ,3/21-24 , 3/26-31 |
D | 7/2-3 , 7/9 |
E | 7/18-21 , 8/28-31 , 9/3 , 9/10 11/3-5 , 2/23-25 , 3/18-20 , 3/25 |
F | 7/24-28 , 7/31-8/4 , 12/24-27 1/4-8 , 3/4 |
G | 9/17-18 , 9/23-24 , 10/8-9 |
H | 7/21-25 , 7/29-30 , 8/21-25 |
I | 8/5 , 8/26-27 |
J | 8/15-20 |
K | 12/28-29 , 1/2 |
L | 7/16-17 , 12/30 , 1/1 |
M | 8/6-10 |
N | 8/11-14 |
X(設定除外日 | 9/8 , 9/29-30 , 10/19-20 , 10/25 11/7-8 , 11/10 , 11/15 , 11/17 11/30-12/1 , 12/7-9 , 12/11-14 12/31 , 1/11-12 , 3/6-7 |
パーシャルオーシャンビュー(ツイン)1泊朝食つき税込 宿泊日別料金(お一人様当たりの1泊朝食・税込み/円) |
||||
宿泊日 | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 |
A | 19,800 | 11,000 | 9,790 | 9,185 |
B | 19,800 | 12,100 | 10,505 | 9,735 |
C | 19,800 | 12,650 | 10,890 | 10,010 |
D | 20,350 | 13,750 | 11,605 | 10,560 |
E | 22,000 | 14,850 | 12,320 | 11,055 |
F | 25,300 | 16,500 | 14,520 | 13,255 |
G | 27,500 | 17,600 | 15,290 | 13,860 |
H | 29,700 | 18,150 | 15,620 | 14,080 |
I | 37,950 | 19,800 | 16,720 | 14,905 |
J | 42,350 | 22,000 | 18,920 | 16,830 |
K | 46,750 | 24,200 | 20,405 | 17,985 |
L | 53,350 | 27,500 | 22,605 | 19,635 |
M | 55,550 | 28,600 | 23,300 | 20,130 |
N | 57,750 | 29,700 | 24,090 | 20,735 |
オーシャンビュー(ツイン)1泊朝食つき税込 宿泊日別料金(お一人様当たりの1泊朝食・税込み/円) |
||||
宿泊日 | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 |
A | 22,000 | 12,100 | 10,560 | 9,735 |
B | 22,000 | 13,200 | 11,275 | 10,285 |
C | 22,000 | 13,750 | 11,660 | 10,560 |
D | 22,550 | 14,850 | 12,375 | 11,110 |
E | 24,200 | 15,950 | 13,090 | 11,605 |
F | 27,500 | 17,600 | 15,290 | 13.805 |
G | 29,700 | 18,700 | 16,060 | 14,410 |
H | 31,900 | 19,250 | 16,390 | 14,630 |
I | 40,150 | 20,900 | 17,490 | 15,455 |
J | 44,550 | 23,100 | 19,690 | 17,380 |
K | 48,950 | 25,300 | 21,175 | 18,535 |
L | 55,500 | 28,600 | 23,375 | 20,185 |
M | 57,750 | 29,700 | 24,090 | 20,680 |
N | 59,950 | 30,800 | 24,860 | 21,285 |
夕食はプラス5,000円(税込み)
沖縄郷土料理ゆくい処「ムルク」2名様より
豊かな自然に生まれ育った沖縄の食文化、郷土料理をお楽しみください。また、酒処として各種泡盛も豊富にご用意しております。
夕食はプラス5,000円(税込み)
レストラン浜比庭(ハピナ)
1日10名様限定で、洋食ディナーコースのご予約を承っております。地元の新鮮なお魚・お肉を使用したフルコースを、ぜひお愉しみください。
予約取消規定(14名様まで)宿泊日の前日からさかのぼって | ||||
14日前 | 7日前 | 前日 | 当日・不泊 | 旅行開始後 |
10% | 20% | 50% | 100% | 100% |
団体・グループの取消料はお問い合わせください |
※写真はイメージです。
紡ぎ旅スタッフブログ「周囲約7Kmの神々が住むといわれる浜比嘉島は神秘にあふれる沖縄のパワースポットなんです」← Click
観光庁長官登録旅行業901号
受託販売:ジェイエッチシー株式会社
紡ぎ旅専用ダイヤル:03-6721-8512