客室から透明感が美しい北谷の海やウォーターフロントの街が一望できます。
こちらの旅行プランは、基本旅行代金にご利用させるフライト時間(往復)ならびに宿泊日追加代金を加算した料金が最終的なご旅行代金となります。旅行期間は2日~14日間まで予約OK!往復の航空券購入するよりホテルもついてこの価格!
ホテル情報【全室禁煙】
チェックイン:15時
チェックアウト:12時
交通:那覇空港から車で約40分
食事:朝食付き
おすすめポイント
滞在中、駐車場/フィットネスジム/屋内外プールご利用無料
基本旅行代金(お1人様)
1泊2日 | 4名1室 |
3名1室 | 2名1室 |
28,500 | 30,500 | 34,500 | |
延泊代金 | 7,000 | 8,800 | 11,200 |
宿泊日別追加代金カレンダー
A | – |
B | – |
C | 9/19-21 , 9/25-29 , 10/2-6 , 10/10-13 , 10/16-20 10/23-27 |
D | 9/4-9 , 9/11-15 , 9/30 , 10/14 ,10/21 , 10/28 |
E | 8/28-9/3 , 9/10 , 9/16 , 9/22 , 10/7 , 10/15 , 10/22 |
F | 8/21-26 |
G | 8/27 , 9/17-18 , 9/23-24 , 10/8-9 |
宿泊日別追加代金(上記基本旅行代金に加算)
宿泊日 | A | B | C | D |
4名1室 |
追加なし | – | 3,800 | 7,000 |
3名1室 | – | 4,400 | 7,600 | |
2名1室 | – | 4,400 | 7,600 | |
宿泊日 | E | F | G | H |
4名1室 | 10,000 | 12,400 | 16,800 | 22,400 |
3名1室 | 10,600 | 13,000 | 17,400 | 23,000 |
2名1室 | 10,600 | 15,000 | 21,800 | 27,400 |
往路ご利用フライト追加代金(羽田→那覇)
便名 |
発着時間 |
8/22-31 | ||
日~木 | 金 | 土 | ||
SKY511 | 06:30-09:15 | 7,800 | 12,800 | 12,800 |
SKY513 | 08:40-11:25 | 12,800 | 15,500 | 15,500 |
SKY517 | 12:50-15:35 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
SKY519 | 15:35-18:20 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
SKY521 | 17:05-19:50 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
SKY523 | 18:20-20:55 | 7,800 | 15,500 | 7,800 |
便名 |
発着時間 |
9/1-16 , 9/18 , 9/20-21 9/24 ,9/26-10/7 , 10/9 10/11-28 |
||
日~木 | 金 | 土 | ||
SKY511 | 06:30-09:15 | 追加なし | 5,500 | 5,500 |
SKY513 | 08:40-11:25 | 5,500 | 7,800 | 7,800 |
SKY517 | 12:50-15:35 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
SKY519 | 15:35-18:20 | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
SKY521 | 17:05-19:50 | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
SKY523 | 18:20-20:55 | 追加なし | 7,800 | 追加なし |
便名 | 発着時間 | 9/22 | 9/17 9/23 10/8 |
9/19 9/25 10/10 |
SKY511 | 06:30-09:15 | 5,500 | 35,500 | 追加なし |
SKY513 | 08:40-11:25 | 7,800 | 35,500 | 5,500 |
SKY517 | 12:50-15:35 | 2,500 | 35,500 | 35,500 |
SKY519 | 15:35-18:20 | 追加なし | 35,500 | 35,500 |
SKY521 | 17:05-19:50 | 追加なし | 35,500 | 35,500 |
SKY523 | 18:20-20:55 | 7,800 | 35,500 | 35,500 |
復路ご利用フライト追加代金(那覇→羽田)
便名 | 発着時間 | 9/19 9/25 10/10 |
||
月~土 | 日 | |||
SKY510 | 07:15-09:40 | – | – | 35,500 |
SKY512 | 08:50-11:20 | – | – | 35,500 |
SKY514 | 10:25-12:55 | – | – | 35,500 |
SKY518 | 13:30-15:50 | – | – | 35,500 |
SKY520 | 16:55-19:15 | – | – | 35,500 |
SKY522 | 20:30-22:55 | – | – | 35,500 |
便名 | 発着時間 | 8/22-31 | – | |
月~土 | 日- | |||
SKY510 | 07:15-09:40 | 7,800 | 7,800 | – |
SKY512 | 08:50-11:20 | 7,800 | 7,800 | – |
SKY514 | 10:25-12:55 | 7,800 | 7,800 | – |
SKY518 | 13:30-15:50 | 10,500 | 12,800 | – |
SKY520 | 16:55-19:15 | 12,800 | 15,500 | – |
SKY522 | 20:30-22:55 | 7,800 | 10,500 | – |
便名 | 発着時間 | 9/1-16 , 9/18 , 9/21-22 9/24 , 9/27-10/7 , 10/9 10/12-29 |
9/20 9/26 10/11 |
|
月~土 | 日 | |||
SKY510 | 07:15-09:40 | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
SKY512 | 08:50-11:20 | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
SKY514 | 10:25-12:55 | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
SKY518 | 13:30-15:50 | 2,500 | 5,500 | 5,500 |
SKY520 | 16:55-19:15 | 5,500 | 7,800 | 7,800 |
SKY522 | 20:30-22:55 | 追加なし | 2,500 | 2,500 |
9/17 , 9/23 ,10/8 SKY510~518 = 35,500 SKY520 = 5,500 SKY522 = 追加なし |
基本旅行代金に含まれるもの
往復航空運賃・ホテル宿泊代金
最少催行人員:1名
添乗員:同行いたしません
取消規定(当社、営業日・営業時間内にお取消しをされた場合となります。) お客様都合で出発日・コース・宿泊ホテル・人数変更は旅行費用全額に対して取消料が適用となります。 |
①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前までは無料 |
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降8日前までは、ご旅行代金の20% |
③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって07日目にあたる日以降2日間までは、ご旅行代金の30% |
④旅行開始日の前日の解除は、ご旅行代金の40% |
⑤旅行開始日の当日の解除は、ご旅行代金の50% |
⑥旅行開始後ならびに無連絡不参加の場合は、ご旅行代金100% |
観光庁長官登録旅行業901号
受託販売:ジェイエッチシー株式会社
紡ぎ旅専用ダイヤル:03-6721-8512
旅行企画:スカイパックツアーズ
上記以外のスカイマークで行くパックツアーは ↓