沖縄リラックス旅!那覇
こちらの旅行プランは、
基本ご旅行代金+ご希望のフライト追加代金(往復)を加算してご利用ください。
※1泊2日もございます。お気軽にお問い合わせください。
※オプションでレンタカーが予約できます。下記の料金表ご参考ください。
3~14日間 | モデルスケジュール |
1日目 | 羽田空港 → 那覇空港 到着後レンタカー貸出、自由行動 |
2~13日目 | 終日:自由行動 レンタカーを3日以上利用する場合は追加 代金がかかります。 |
3~14日目 | 出発まで自由行動 各自空港へ、 レンタカー返却 那覇空港 → 羽田空港 |
2泊3日 基本ご旅行代金(おひとり様)食事なし (※)2名1室を2部屋となります(部屋が離れることがあります) |
||||
1室利用人数 と出発日 |
4/3~7 4/10~14 4/17~21 5/8~12 5/15~19 5/22~26 5/29~6/2 |
6/5~9 6/12~16 8/28~9/1 9/4~8 9/11~15 9/19~21 9/25~30 |
4/8.9.15.16 4/22~27 5/13.14.20.21 5/27.28 6/3.4.10.11 6/17~23 6/26~30 7/3~7 7/10~14 7/18~21 9/22 10/1~6 10/10~13 10/16~20 10/23~27 |
4/1.2.28 6/24 7/1.8.15.24~28 8/21~25 9/2.3.9.10.16 10/7.14.15 10/21.22.28 |
2名1室(※) | 28,200 | 29,400 | 30,600 | 31,800 |
3名1室 | 30,400 | 31,600 | 32,800 | 35,200 |
2名1室 | 34,000 | 35,200 | 36,400 | 39,400 |
1室利用人数 と出発日 |
6/25 7/2.9.22.29.31 8/1~4 8/14~18 8/26~27 |
4/29 5/5.6 7/23.30 8/5.7~9.19.20 10/8.9 |
4/30 5/1.2.7 7/16.17 8/6.10 9/17.18.23.24 |
5/3.4 8/11~13 |
2名1室(※) | 33,600 | 36,600 | 40,800 | 49,200 |
3名1室 | 36,400 | 40,000 | 44,200 | 52,600 |
2名1室 | 40,600 | 43,600 | 49,000 | 57,400 |
往路:フライト加算額(おひとり様) | ||||
便名 | 羽田→那覇 | 4/1~4/3、8/22~31 | ||
日~木 | 金 | 土 | ||
SKY511 | 06:30 – 09:15 | 7,800 | 12,800 | 12,800 |
SKY513 | 08:40 – 11:25 | 12,800 | 15,500 | 15,500 |
SKY517 | 12:50 – 15:35 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
SKY519 | 15:35 – 18:20 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
SKY521 | 17:05 – 19:50 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
SKY523 | 18:20 – 20:55 | 7,800 | 15,500 | 7,800 |
便名 |
羽田→那覇 |
4/4~27、5/6~6/30 9/1~16.18,20,21,24 9/26~10/7,9,11~28 |
||
日~木 | 金 | 土 | ||
SKY511 | 06:30 – 09:15 | 追加なし | 5,500 | 5,500 |
SKY513 | 08:40 – 11:25 | 5,500 | 7,800 | 7,800 |
SKY517 | 12:50 – 15:35 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
SKY519 | 15:35 – 18:20 | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
SKY521 | 17:05 – 19:50 | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
SKY523 | 18:20 – 20:55 | 追加なし | 7,800 | 追加なし |
便名 | 羽田→那覇 | 7/1~14 | ||
日~木 | 金 | 土 | ||
SKY511 | 06:30 – 09:15 | 5,800 | 10,800 | 10,800 |
SKY513 | 08:40 – 11:25 | 10,800 | 13,500 | 13,500 |
SKY517 | 12:50 – 15:35 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
SKY519 | 15:35 – 18:20 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
SKY521 | 17:05 – 19:50 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
SKY523 | 18:20 – 20:55 | 5,800 | 13,500 | 5,800 |
便名 |
羽田→那覇 |
7/17 7/19~8/10.12.17~21 |
||
日~木 | 金 | 土 | ||
SKY511 | 06:30 – 09:15 | 13,500 | 18,500 | 18,500 |
SKY513 | 08:40 – 11:25 | 18,500 | 21,500 | 21,500 |
SKY517 | 12:50 – 15:35 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
SKY519 | 15:35 – 18:20 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
SKY521 | 17:05 – 19:50 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
SKY523 | 18:20 – 20:55 | 13,500 | 21,500 | 13,500 |
便名 | 羽田→那覇 |
4/28、5/2 9/22 |
4/29~5/1 5/3~5、7/16 8/11,13~16 9/17,23、10/8 |
7/15 |
SKY511 | 06:30 – 09:15 | 5,500 | 35,500 | 18,500 |
SKY513 | 08:40 – 11:25 | 7,800 | 35,500 | 21,500 |
SKY517 | 12:50 – 15:35 | 2,500 | 35,500 | 15,800 |
SKY519 | 15:35 – 18:20 | 追加なし | 35,500 | 13,500 |
SKY521 | 17:05 – 19:50 | 追加なし | 35,500 | 13,500 |
SKY523 | 18:20 – 20:55 | 7,800 | 35,500 | 21,500 |
便名 | 羽田→那覇 |
7/18 | 9/19,25 10/10 |
|
SKY511 | 06:30 – 09:15 | 13,500 | 追加なし | |
SKY513 | 08:40 – 11:25 | 18,500 | 5,500 | |
SKY517 | 12:50 – 15:35 | 35,500 | 35,500 | |
SKY519 | 15:35 – 18:20 | 35,500 | 35,500 | |
SKY521 | 17:05 – 19:50 | 35,500 | 35,500 | |
SKY523 | 18:20 – 20:55 | 35,500 | 35,500 |
復路:フライト加算額(おひとり様) | ||||
便名 | 那覇→羽田 | 4/1~4/3 8/22~31 |
4/29~5/1 5/3~5.8 7/18 8/13~16 9/19.25 10/10 |
|
月~土 | 日 | |||
SKY510 | 07:15 – 09:40 | 7,800 | 7,800 | 35,500 |
SKY512 | 08:50 – 11:20 | 7,800 | 7,800 | 35,500 |
SKY514 | 10:25 – 12:55 | 7,800 | 7,800 | 35,500 |
SKY516 | 13:30 – 15:50 | 10,500 | 12,800 | 35,500 |
SKY518 | 16:55 – 19:15 | 12,800 | 15,500 | 35,500 |
SKY522 | 20:30 – 22:55 | 7,800 | 10,500 | 35,500 |
便名 |
那覇→羽田 |
4/4~27、5/6~6/30 9/1~16,18,21,22,24 9/27~10/7,9,12~29 |
5/2,6 9/20,26 10/11 |
|
月~土 | 日 | |||
SKY510 | 07:15 – 09:40 | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
SKY512 | 08:50 – 11:20 | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
SKY514 | 10:25 – 12:55 | 追加なし | 追加なし | 追加なし |
SKY516 | 13:30 – 15:50 | 2,500 | 5,500 | 5,500 |
SKY518 | 16:55 – 19:15 | 5,500 | 7,800 | 7,800 |
SKY522 | 20:30 – 22:55 | 追加なし | 2,500 | 2,500 |
便名 |
那覇→羽田 |
7/1~14 | 7/16 | |
月~土 | 日 | |||
SKY510 | 07:15 – 09:40 | 5,800 | 5,800 | 35,500 |
SKY512 | 08:50 – 11:20 | 5,800 | 5,800 | 35,500 |
SKY514 | 10:25 – 12:55 | 5,800 | 5,800 | 35,500 |
SKY516 | 13:30 – 15:50 | 8,500 | 10,800 | 35,500 |
SKY518 | 16:55 – 19:15 | 10,800 | 13,500 | 18,500 |
SKY522 | 20:30 – 22:55 | 5,800 | 8,500 | 13,500 |
便名 |
那覇→羽田 |
7/15,17 7/20~8/12 8/18~21 |
7/19 8/17 |
|
月~土 | 日 | |||
SKY510 | 07:15 – 09:40 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
SKY512 | 08:50 – 11:20 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
SKY514 | 10:25 – 12:55 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
SKY516 | 13:30 – 15:50 | 15,800 | 18,500 | 18,500 |
SKY518 | 16:55 – 19:15 | 18,500 | 21,500 | 21,500 |
SKY522 | 20:30 – 22:55 | 13,500 | 15,800 | 15,800 |
便名 | 那覇→羽田 | 9/17,23 10/8 |
||
SKY510 | 07:15 – 09:40 | 35,500 | ||
SKY512 | 08:50 – 11:20 | 35,500 | ||
SKY514 | 10:25 – 12:55 | 35,500 | ||
SKY516 | 13:30 – 15:50 | 35,500 | ||
SKY518 | 16:55 – 19:15 | 5,500 | ||
SKY522 | 20:30 – 22:55 | 追加なし |
オプションレンタカー(1台あたり) ※全車禁煙車(喫煙車はリクエスト) |
|||||
車のクラ |
S |
A | B | WA | |
車種 |
ヴィッツ他 |
キューブ他 | アリオン他 | ヴォクシー他 | |
利用日 | 期間 | 定員5名 |
定員5名 | 定員5名 | 定員8名 |
4/1~28 5/6~7/14 7/18~21 9/26~10/29 |
同日中 | 3,400 | 4,200 | 4,800 | 9,800 |
2日間 | 6,800 | 8,400 | 9,600 | 19,400 | |
3日間 | 9,000 | 10,600 | 11,800 | 23,000 | |
追加1日 | 3,400 | 4,200 | 4,800 | 9,800 | |
7/15~17 7/22~31 8/28~9/24 |
同日中 | 4,000 | 4,800 | 5,400 | 11,000 |
2日間 | 8,000 | 9,600 | 10,800 | 21,800 | |
3日間 | 10,400 | 11,800 | 13,000 | 23,800 | |
追加1日 | 4,000 | 4,800 | 5,400 | 11,000 | |
4/29~5/5 8/1~27 |
同日中 | 6,000 | 6,800 | 7,400 | 13,400 |
2日間 | 11,800 | 13,400 | 14,600 | 26,800 | |
3日間 | 14,800 | 16,200 | 17,400 | 33,000 | |
追加1日 | 6,000 | 6,800 | 7,400 | 13,400 | |
代金に含まれるもの 保険・消費税・レンタカー代金・免責補償料 |
ホテルインフォメーション
那覇空港から近く観光の拠点として使いやすい都市型リゾートホテル。
天然温泉をはじめレストランなどの施設も充実しております。
客室:洋室2名1室/本館スーペリアツイン アクセス:那覇空港より車で約7分 ゆいレール「旭橋」駅から徒歩約15分
チェックイン:15時 チェックアウト:11時
駐車場:あり(有料)食事:なし
往復航空運賃・ホテル宿泊代金
最少催行人員:2名
添乗員:同行いたしません
取消規定(当社、営業日・営業時間内にお取消しをされた場合となります。) お客様都合で出発日・コース・宿泊ホテル・人数変更は旅行費用全額に対して取消料が適用となります。 |
①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前までは無料 |
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降8日前までは、ご旅行代金の20% |
③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって07日目にあたる日以降2日間までは、ご旅行代金の30% |
⑤旅行開始日の前日の解除は、ご旅行代金の40% |
⑥旅行開始日の当日の解除は、ご旅行代金の50% |
⑦旅行開始後ならびに無連絡不参加の場合は、ご旅行代金100% |
観光庁長官登録旅行業901号
受託販売:ジェイエッチシー株式会社
紡ぎ旅専用ダイヤル:03-6721-8512
旅行企画:スカイパックツアーズ
上記以外のスカイマークで行くパックツアーは ↓